| № | Дней | Дата | Цена, руб | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Казахстан | ||||
| Комфортный Мангистау | 8 | 10.04.2026 – 17.04.2026 | 135 420 | |
| Карынжарык | 5 | 17.04.2026 – 21.04.2026 | ||
| Великолепный Мангистау | 8 | 24.04.2026 – 01.05.2026 | 113 220 | |
| Комфортный Мангистау | 8 | 01.05.2026 – 08.05.2026 | 135 420 | |
| Карынжарык | 5 | 08.05.2026 – 12.05.2026 | ||
| Великолепный Мангистау | 8 | 15.05.2026 – 22.05.2026 | 113 220 | |
| Карынжарык | 5 | 22.05.2026 – 26.05.2026 | ||
| Комфортный Мангистау | 8 | 29.05.2026 – 05.06.2026 | 111 000 | |
| Карынжарык | 5 | 05.06.2026 – 09.06.2026 | ||
| Великолепный Мангистау | 8 | 12.06.2026 – 19.06.2026 | 99 900 | |
| Карынжарык | 5 | 19.06.2026 – 23.06.2026 | ||
| Комфортный Мангистау | 8 | 26.06.2026 – 03.07.2026 | 111 000 | |
| Великолепный Мангистау | 8 | 10.07.2026 – 17.07.2026 | 99 900 | |
| Великолепный Мангистау | 8 | 28.08.2026 – 04.09.2026 | 99 900 | |
| Карынжарык | 5 | 04.09.2026 – 08.09.2026 | ||
| Комфортный Мангистау | 8 | 11.09.2026 – 18.09.2026 | 111 000 | |
| Карынжарык | 5 | 18.09.2026 – 22.09.2026 | ||
| Великолепный Мангистау | 8 | 25.09.2026 – 02.10.2026 | 110 700 | |
| Карынжарык | 5 | 02.10.2026 – 06.10.2026 | ||
| Комфортный Мангистау | 8 | 09.10.2026 – 16.10.2026 | 111 000 | |
| Карынжарык | 5 | 16.10.2026 – 20.10.2026 | ||
| Сахалин и Курилы | ||||
| Экспресс Итуруп и Сахалин | 8 | 01.05.2026 – 08.05.2026 | 139 600 | |
| Весь Шикотан | 7 | 30.06.2026 – 06.07.2026 | 94 350 | |
| Интенсивный Итуруп | 4 | 04.07.2026 – 07.07.2026 | 64 700 | |
| Кунашир и Хабомаи | 7 | 07.07.2026 – 13.07.2026 | 169 250 | |
| Кунашир, Шикотан и Хабомаи | 10 | 07.07.2026 – 16.07.2026 | 233 600 | |
| Лучшее на Шикотане | 5 | 09.07.2026 – 13.07.2026 | 64 700 | |
| Волшебный Итуруп | 6 | 10.07.2026 – 15.07.2026 | 95 900 | |
| Все острова | 15 | 14.07.2026 – 28.07.2026 | 296 400 | |
| Лучшее на Кунашире | 5 | 14.07.2026 – 18.07.2026 | 74 850 | |
| Перезагрузка на Итурупе | 10 | 16.07.2026 – 25.07.2026 | 178 600 | |
| Итуруп и Шикотан | 10 | 21.07.2026 – 30.07.2026 | 128 750 | |
| Волшебный Итуруп | 6 | 24.07.2026 – 29.07.2026 | 91 250 | |
| Весь Шикотан | 7 | 28.07.2026 – 03.08.2026 | 94 350 | |
| Интенсивный Итуруп | 4 | 28.07.2026 – 31.07.2026 | мест нет | |
| Кунашир и Шикотан | 10 | 28.07.2026 – 06.08.2026 | 128 700 | |
| Волшебный Итуруп | 6 | 31.07.2026 – 05.08.2026 | мест нет | |
| Три вулкана | 7 | 01.08.2026 – 07.08.2026 | 176 250 | |
| Лучшее на Кунашире | 5 | 04.08.2026 – 08.08.2026 | 74 850 | |
| Четыре вулкана | 12 | 04.08.2026 – 15.08.2026 | 265 950 | |
| Лучшее на Шикотане | 5 | 06.08.2026 – 10.08.2026 | 68 050 | |
| Перезагрузка на Итурупе | 10 | 06.08.2026 – 15.08.2026 | 194 650 | |
| Итуруп и Кунашир | 10 | 11.08.2026 – 20.08.2026 | 120 100 | |
| Волшебный Итуруп | 6 | 14.08.2026 – 19.08.2026 | 91 250 | |
| Все острова | 15 | 18.08.2026 – 01.09.2026 | 296 400 | |
| Кунашир и Шикотан | 10 | 18.08.2026 – 27.08.2026 | 128 700 | |
| Лучшее на Шикотане | 5 | 20.08.2026 – 24.08.2026 | 68 050 | |
| Волшебный Итуруп | 6 | 21.08.2026 – 26.08.2026 | 91 250 | |
| Лучшее на Кунашире | 5 | 25.08.2026 – 29.08.2026 | 74 850 | |
| Итуруп и Шикотан | 10 | 25.08.2026 – 03.09.2026 | 128 750 | |
| Интенсивный Итуруп | 4 | 29.08.2026 – 01.09.2026 | 64 700 | |
| Кунашир и Хабомаи | 7 | 01.09.2026 – 07.09.2026 | 169 250 | |
| Кунашир, Шикотан и Хабомаи | 10 | 01.09.2026 – 10.09.2026 | 233 600 | |
| Экспресс Итуруп и Сахалин | 8 | 01.09.2026 – 08.09.2026 | 139 600 | |
| Интенсивный Итуруп | 4 | 05.09.2026 – 08.09.2026 | 68 050 | |
| Весь Шикотан | 7 | 08.09.2026 – 14.09.2026 | 94 350 | |
| Итуруп и Кунашир | 10 | 08.09.2026 – 17.09.2026 | 120 100 | |
| Перезагрузка на Итурупе | 10 | 10.09.2026 – 19.09.2026 | 174 000 | |
| Все острова | 15 | 15.09.2026 – 29.09.2026 | 296 400 | |
| Кунашир и Шикотан | 10 | 15.09.2026 – 24.09.2026 | 128 700 | |
| Волшебный Итуруп | 6 | 18.09.2026 – 23.09.2026 | 91 250 | |
| Интенсивный Итуруп | 4 | 22.09.2026 – 25.09.2026 | 64 700 | |
| Перезагрузка на Итурупе | 10 | 24.09.2026 – 03.10.2026 | 174 000 | |
| Интенсивный Итуруп | 4 | 29.09.2026 – 02.10.2026 | 64 700 |

Уникальные путешествия, которые подарят новый спектр эмоций

За одну поездку вы увидите все главные достопримечательности и малоизвестные места

Только современные
и экипированные просторные внедорожники

Отели и каюты с полным набором услуг и просторными номерами
Маршрут грамотно спланирован и оптимизирован, мы свели к минимуму простои и подумали о каждой мелочи. Мы нашли самые лучшие места, подобрали лучшие гостиницы и заведения с вкусной местной едой
Гарантируем не только яркие впечатления, но и множество классных фото и видео, чтобы каждый момент стал вечным воспоминанием. Открывайте новые горизонты, а мы позаботимся о том, чтобы вы могли сохранить эти мгновения в красочных кадрах
Гарантируем не только яркие впечатления, но и множество классных фото и видео, чтобы каждый момент стал вечным воспоминанием. Открывайте новые горизонты, а мы позаботимся о том, чтобы вы могли сохранить эти мгновения в красочных кадрах